Aparatura sterująca DJI RC Plus 2
- Profesjonalna aparatura sterująca DJI RC Plus 2 z jasnym wyświetlaczem do pracy w każdych warunkach. Odporna konstrukcja (IP54) oraz stabilna transmisja O4 Enterprise zapewniają niezawodne sterowanie dronem.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Aparatura stworzona dla profesjonalistów
DJI RC Plus 2 Enterprise jest wyposażony w nowy wyświetlacz o wysokiej jasności, zapewniający dobrą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym. Kontroler posiada stopień ochrony IP54 i działa w temperaturach od -20°C do 50°C. Dzięki wydajnej transmisji wideo O4 Enterprise, wbudowanemu układowi antenowemu o dużym wzmocnieniu oraz obsłudze transmisji hybrydowej SDR i 4G, zapewnia stabilny i płynny obraz wideo zarówno w środowisku miejskim, jak i górskim.
Zawartość zestawu
- Aparatura sterująca DJI RC Plus 2
Parametry:
| System transmisji i łączność | |
| System transmisji wideo | O4 Enterprise |
| Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | 25 km (FCC) 12 km (CE / SRRC / MIC) Zmierzone w środowisku wolnym od zakłóceń. Podczas lotu należy zwracać uwagę na przypomnienie RTH w aplikacji DJI Pilot 2. |
| Częstotliwość pracy transmisji obrazu | 2,4000–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz 5,1 GHz (tylko odbiór) Dozwolone pasma różnią się w zależności od kraju i regionu. |
| Antena | 2T4R, wbudowana antena typu multi‑beam o wysokim zysku |
| Moc nadajnika transmisji wideo (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) |
| Transmisja 4G | Opcjonalny DJI Cellular Dongle 2 |
| Protokół Wi‑Fi | Wi‑Fi Direct, Wireless Display, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa 2×2 MIMO, Dual Band Simultaneous (DBS, podwójny MAC), prędkość do 1774,5 Mb/s (2×2 + 2×2 11ax DBS) |
| Częstotliwość operacyjna Wi‑Fi | 5,150–5,250 GHz 5,725–5,850 GHz Pasma 5,2 i 5,8 GHz są zabronione w niektórych krajach lub ograniczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. |
| Moc nadajnika Wi‑Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Protokół Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Częstotliwość pracy Bluetooth | 2,400–2,4835 GHz |
| Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | < 10 dBm |
| Wyświetlacz i sterowanie | |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 × 1200 px |
| Rozmiar ekranu | 7,02 cala |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 fps |
| Jasność | 1400 nitów |
| Sterowanie dotykowe | 10‑punktowy Multi‑touch |
| Zasilanie i czas pracy | |
| Wbudowany akumulator | Li‑ion 2S2P 18650 (6500 mAh @ 7,2 V), 46,8 Wh |
| Akumulator zewnętrzny | Opcjonalny WB37 (4920 mAh @ 7,6 V), 37 Wh |
| Sposób ładowania | Szybkie ładowanie PD, maks. 20 V / 3,25 A (USB‑C) |
| Czas ładowania | Ok. 2 h (wbudowany lub wbudowany + zewnętrzny, aparatura wyłączona, standardowa ładowarka DJI) |
| Czas pracy – wbudowany akumulator | Ok. 3,8 h |
| Czas pracy – akumulator zewnętrzny | Ok. 3,2 h |
| Pamięć, audio, interfejsy | |
| Pojemność pamięci masowej | ROM 128 GB + rozszerzenie kartą microSD |
| Port wyjściowy wideo | HDMI 1.4 |
| Wskaźniki | Kontrolka stanu, kontrolka zasilania, kontrolka uprawnień, trójkolorowe światło z automatyczną regulacją jasności |
| Głośnik / audio | Wbudowany buzzer, układ MIC |
| Warunki pracy i GNSS | |
| Temperatura pracy | -20° do 50° C |
| Temperatura przechowywania | Do 1 miesiąca: -30° do 45° C 1–3 miesiące: -30° do 35° C 3 miesiące – 1 rok: -30° do 30° C |
| Temperatura ładowania | 5° do 40° C |
| Obsługiwane modele dronów | Matrice 4T/4E, Matrice 4D/4TD, Matrice 400 |
| GNSS | Potrójny tryb GPS, Galileo i BeiDou, obsługa dynamicznego odświeżania punktu początkowego |
| Obudowa i system | |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 268 × 163 × 94,5 mm |
| Model kontrolera | TKPL 2 |
| Wersja systemu | Android 11 |
| Interfejsy zewnętrzne | HDMI 1.4, SD3.0, USB‑C (OTG), ładowanie PD (maks. 65 W), USB‑A (USB 2.0) |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
P.P.U.H. SUPRON 1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt CzarnotaWięcej
ProducentDJI Sky CityAdres:
No.55 Xianyuan RoadKod pocztowy: Nanshan DistrictMiasto: ShenzhenKraj: ChinyNumer telefonu: +86 (0)755 26656677Adres email: Legal@dji.com
Podmiot odpowiedzialnyP.P.U.H. SUPRON 1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt CzarnotaAdres:
Kluczewska 3Kod pocztowy: 32-300Miasto: OlkuszKraj: PolskaNumer telefonu: 32 64 55 222Adres email: sklep@supron1.com.pl
Masz pytani dotyczące tego produktu?









